ติดตามข่าวสารสโมสรฟุตบอลอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด และทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รวมทั้งข่าวฟุตบอลไทย ได้ที่เว็ปไซต์ www.assumtionuniter.com

  ชื่อทีม แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ผลต่าง แต้ม
สมุทรสาคร ซิตี้ 16 11 3 2 22 36
ธนบุรี ยูไนเต็ด 16 11 3 2 16 36
ราชประชา 16 8 4 4 3 28
ทัพหลวง ยูไนเต็ด 16 7 6 3 16 27
หัวหิน ซิตี้ 16 7 4 5 2 25
นนทบุรี ยูไนเต็ด 16 6 5 5 4 23
วีอาร์เอ็น เมืองนนท์ เอฟซี 16 4 8 4 2 20
อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด 16 6 1 9 -9 19
สมุทรสงคราม ซิตี้ 16 3 5 8 -5 14
กาญจนบุรี ซิตี้ 16 2 5 9 -23 11
ทหารบก เอฟซี 16 1 7 8 -12 10
หัวหิน มาราเลน่า เอฟซี 16 1 7 8 -16 10


Author : Not found User_ID=
Update : 3 น.

    

Recommend Technology | Resolution 1024 x 798 pixel
2012 THE OFFICIAL SITE OF ASSUMPTION THOBURI FOOTBALL CLUB. All Right Reserved
VISITOR 165,011 The site was created by | I Biz Avenue