สรุปผลการจัดอันดับทีมชาติของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ล่าสุด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม ที่ผ่านมา (ตัวเลขในวงเล็บเป็นอันดับเมื่อเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา)
1. (1) เบลเยียม 1,494 คะแนน
2. (3) อาร์เจนตินา 1,455 คะแนน
3. (6) สเปน 1,287 คะแนน
4. (2) เยอรมัน 1,347 คะแนน
5. (5) ชิลี 1,273 คะแนน
6. (8) บราซิล 1,251 คะแนน
7. (4) โปรตุเกส 1,219 คะแนน
8. (7) โคลอมเบีย 1,211 คะแนน
9. (9) อังกฤษ 1,106 คะแนน
10. (10) ออสเตรีย 1,091 คะแนน
11. (12) อุรุกวัย 1,074 คะแนน
12. (11) สวิตเซอร์แลนด์ 1,050 คะแนน
13. (21) เอกวาดอร์ 1,040 คะแนน
14. (16) ฮอลแลนด์ 944 คะแนน
15. (13) อิตาลี 991 คะแนน
16. (14) โรมาเนีย 980 คะแนน
17. (15) เวลส์ 974 คะแนน
18. (19) โครเอเชีย 958 คะแนน
19. (22) ไอวอรี่โคสต์ 950 คะแนน
20. (33) ฮังการี 945 คะแนน
***133. (144) ไทย 263 คะแนน
อันดับทีมเอเชีย
45. (43) อิหร่าน 653 คะแนน
51. (48) เกาหลีใต้ 617 คะแนน
53. (50) ญี่ปุ่น 607 คะแนน
57. (60) ออสเตรเลีย 585 คะแนน
65. (67) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 543 คะแนน
74. (71) อุซเบกิสถาน 470 คะแนน
80. (80) ซาอุดีอาระเบีย 432 คะแนน
84. (84) สาธารณรัฐประชาชนจีน 405 คะแนน
86. (85) กาตาร์ 401 คะแนน
87. (82) จอร์แดน 399 คะแนน
***133. (144) ไทย 263 คะแนน
อันดับทีมอาเซียน
133. (144) ไทย 263 คะแนน
139. (137) ฟิลิปปินส์ 239 คะแนน
147. (147) เวียดนาม 200 คะแนน
149. (152) สิงคโปร์ 195 คะแนน
158. (161) เมียนมาร์ 155 คะแนน
170. (171) มาเลเซีย 127 คะแนน
177. (176) ลาว 88 คะแนน
179. (174) อินโดนีเซีย 84 คะแนน