สรุปผลการจัดอันดับทีมชาติของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ล่าสุด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา (ตัวเลขในวงเล็บเป็นอันดับเมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา)
1. (3) อาร์เจนตินา 1,473 คะแนน
2. (1) เยอรมัน 1,411 คะแนน
3. (2) เบลเยียม 1,244 คะแนน
4. (4) โคลอมเบีย 1,217 คะแนน
5. (6) ฮอลแลนด์ 1,204 คะแนน
6. (5) บราซิล 1,186 คะแนน
7. (7) โปรตุเกส 1,177 คะแนน
8. (12) โรมาเนีย 1,166 คะแนน
9. (15) อังกฤษ 1,157 คะแนน
10. (22) เวลส์ 1,155 คะแนน
11. (19) ชิลี 1,129 คะแนน
12. (10) สเปน 1,110 คะแนน
13. (8) อุรุกวัย 1,036 คะแนน
14. (18) โครเอเชีย 1,023 คะแนน
15. (17) สโลวาเกีย 1,016 คะแนน
15. (20) ออสเตรีย 1,016 คะแนน
17. (13) อิตาลี 1,001 คะแนน
18. (11) สวิตเซอร์แลนด์ 997 คะแนน
19. (21) แอลจีเรีย 941 คะแนน
20. (16) สาธารณรัฐเช็ก 933 คะแนน
***140. (129) ไทย 199 คะแนน
อันดับทีมเอเชีย
38. (41) อิหร่าน 716 คะแนน
50. (52) ญี่ปุ่น 621 คะแนน
52. (58) เกาหลีใต้ 608 คะแนน
59. (63) ออสเตรเลีย 559 คะแนน
69. (73) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 487 คะแนน
75. (74) อุซเบกิสถาน 453 คะแนน
77. (79) สาธารณรัฐประชาชนจีน 436 คะแนน
86. (86) อิรัก 382 คะแนน
92. (103) จอร์แดน 355 คะแนน
92. (98) ซาอุดีอาระเบีย 329 คะแนน
***140. (129) ไทย 199 คะแนน
อันดับทีมอาเซียน
124. (137) ฟิลิปปินส์ 236 คะแนน
140. (129) ไทย 199 คะแนน
143. (127) เวียดนาม 188 คะแนน
150. (154) สิงคโปร์ 169 คะแนน
162. (143) เมียนมาร์ 145 คะแนน
164. (155) อินโดนีเซีย 134 คะแนน
168. (162) มาเลเซีย 117 คะแนน
177. (175) ลาว 86 คะแนน
ที่มา
|